|
原始點健康手冊 |
|
|
頁次 |
內容 |
| 1 | 基金會理念與推廣原則 |
| 4 | 自序 我的心路歷程 |
| 壹、手法篇 | |
| 10 | 一、按推位置、力道、時間、次數的規定 |
| 12 | 二、原始點位置及其涵蓋範圍示意圖 |
| 13 | 三、原始點位置及其涵蓋範圍 |
| 14 | ( 一 ) 頭部 |
| 16 | ( 二 ) 頸部 |
| 17 | ( 三 ) 上背部 |
| 18 | ( 四 ) 下背部 |
| 19 | ( 五 ) 肩部 |
| 20 | ( 六 ) 薦椎部 |
| 21 | ( 七 ) 臀部 |
| 22 | ( 八 ) 踝部 |
| 24 | ( 九 ) 足背部 |
| 25 | ( 十 ) 肘部 |
| 26 | ( 十一 ) 手背部 |
| 貳、理論篇 | |
| 28 | 一、總論 |
| 37 | 二、辨因 |
| 42 | 三、調因 |
| 44 | 四、論果 |
| 49 | 五、急救 |
| 50 | 六、癌腫瘤 |
| 53 | 七、重病處理 |
| 58 | 八、談緣 |
| 60 | 九、原始點 |
| 62 | 十、經絡、阿是穴、原始點 |
| 65 | 十一、熱能 |
| 68 | 十二、醫療與保健 |
| 叁、附錄 | |
| 78 | 一、薑的應用 |
| 86 | 二、蔬食寒熱表 |
| 88 | 三、中藥藥性分類表 |
| 93 | 感恩您的支持 |